Longest Flight (distance): | 3,116 mi, 6:31 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Accra (Kotoka International), 02-06-2012 (více o této cestě) |
|
Longest Flight (duration): | 6:42 h, 3,116 mi, Accra (Kotoka International) - Frankfurt (Rhein-Main), 02-11-2012 |
Shortest Flight (distance): | 165 mi, 0:45 h, Prague (Ruzyne) - Munich (Franz Josef Strauss), 01-18-2012 |
Shortest Flight (duration): | 0:42 h, 271 mi, Odessa - Kiev (Boryspil), 10-22-2012 |
Fastest Flight: | 491 mi/h, 1,039 mi, 2:07 h, Prague (Ruzyne) - Moscow (Sheremetyevo), 10-18-2012 |
Slowest Flight: | 173 mi/h, 173 mi, 1:00 h, Prague (Ruzyne) - Vienna (Schwechat), 03-06-2012 |
Average Flight: | 775 mi, 1:58 h |
Žádné komentáře:
Okomentovat