Celkem letos 34 letů o délce trvání přes 133h. A to si ještě připočítejte to čekání na letišti 2h před odletem a 1h na letiště a 1h z letiště. To je pěkných +100h minimálně. A 233h je 9,7dne. O proti 2012 je to zase o něco méně letů a letos to nebude o nic lepší. Jak na počet, tak na dálky, které byly naopak loni rekordní (proměněno za míle a splnil se malý sen jako byl hrb 747 do HKG nebo A380 horní patro a to dokonce 2x)
Longest Flight (distance): | 5,769 mi, 10:50 h, Amsterdam (Schiphol) - Hong Kong (International), 03-07-2013 |
Longest Flight (duration): | 12:31 h, 5,314 mi, Seoul (Incheon) - Frankfurt (Rhein-Main), 03-10-2013 |
Shortest Flight (distance): | 173 mi, 0:41 h, Vienna (Schwechat) - Prague (Vaclav Havel), 06-16-2013 |
Shortest Flight (duration): | 0:41 h, 173 mi, Vienna (Schwechat) - Prague (Vaclav Havel), 06-16-2013 |
Fastest Flight: | 533 mi/h, 5,124 mi, 9:37 h, Prague (Vaclav Havel) - Seoul (Incheon), 04-26-2013 |
Slowest Flight: | 208 mi/h, 173 mi, 0:50 h, Prague (Vaclav Havel) - Vienna (Schwechat), 06-13-2013 |
Žádné komentáře:
Okomentovat